Sale qualification and price-derivation codes already use Realie’s own code system (
TQ#### / PD####, documented below). Building and characteristic code values migrate to prefixed Realie codes in an upcoming data release, announced in the changelog with a complete mapping before it ships.useCode
useCode
Same numeric scheme as the v2 API. A small number of v2-era codes are retired by the current source and re-coded to more specific successors (e.g. generic exempt-vacant codes now appear as owner-specific exempt codes); see the migration guide.
| Code | Description |
|---|---|
| 0010 | MISCELLANEOUS (GENERAL) |
| 0011 | PIPELINE OR RIGHT-OF-WAY |
| 0012 | RAIL (RIGHT-OF-WAY & TRACK) |
| 0013 | ROAD (RIGHT-OF-WAY) |
| 0014 | UTILITIES (RIGHT-OF-WAY ONLY) |
| 0015 | SUB-SURFACE RIGHTS (MINERAL) |
| 0016 | SURFACE RIGHTS (GRAZING, TIMBER, COAL,) |
| 0017 | LEASEHOLD RIGHTS (MISC.) |
| 0018 | POSSESSORY INTEREST (MISC.) |
| 0019 | PETROLEUM & GAS WELLS (MISC.) |
| 0020 | WATER RIGHTS (MISC.) |
| 0021 | RIGHT-OF-WAY (NOT RAIL, ROAD OR UTILITY) |
| 0022 | EASEMENT (MISC.) |
| 0023 | HOMESTEAD (MISC.) |
| 0024 | COMMON AREA (MISC.) |
| 0025 | ROYALTY INTEREST |
| 0026 | WORKING INTEREST |
| 0027 | PARCELS WITH IMPROVEMENTS, USE NOT SPECIFIED |
| 0500 | PERSONAL PROPERTY GENERAL |
| 0510 | VEHICLES GENERAL |
| 0511 | MOTOR VEHICLES (CARS, TRUCKS, ETC.) |
| 0512 | RECREATIONAL VEHICLES/TRAVEL TRAILERS |
| 0513 | WATERCRAFT (SHIPS, BOATS, PWCS, ETC |
| 0514 | AIRCRAFT |
| 0515 | ROLLING STOCK (RAILROAD) |
| 0516 | SPACECRAFT |
| 0519 | MISC VEHICLES NOT OTHERWISE CLASSED (ANTIQUES, ETC.) |
| 0520 | BUSINESS PERSONAL PROPERTY GENERAL |
| 0521 | ENQUIPMENT/SUPPLIES |
| 0522 | INVENTORY |
| 0523 | GOODS IN TRANSIT |
| 0524 | LIVESTOCK (ANIMALS, FISH, BIRDS, ETC.) |
| 0525 | CROPS (IN GROUND) |
| 0526 | CROPS (HARVESTED) |
| 0529 | MISC BUSINESS PERSONAL NOT CLASSED |
| 0530 | STRUCTURES (GENERAL) |
| 0532 | STRUCTURES ON LEASED LAND |
| 0533 | TEMPORARY STRUCTURES |
| 0539 | MISC. STRUCTURES NOT CLASSED (BILLBOARDS, ETC |
| 0540 | INTANGABLE PERSONAL PROPERTY |
| 0599 | MISC. PROPERTY NOT CLASSED |
| 0714 | FOREST |
| 0752 | PARK |
| 1000 | RESIDENTIAL (GENERAL) (SINGLE) |
| 1001 | SINGLE FAMILY RESIDENTIAL |
| 1002 | TOWNHOUSE (RESIDENTIAL) |
| 1003 | CLUSTER HOME (RESIDENTIAL) |
| 1004 | CONDOMINIUM UNIT (RESIDENTIAL) |
| 1005 | COOPERATIVE UNIT (RESIDENTIAL) |
| 1006 | MOBILE/MANUFACTURED HOME (REGARDLESS OF LAND OWNERSHIP) |
| 1007 | ROW HOUSE (RESIDENTIAL) |
| 1008 | RURAL/AGRICULTURAL RESIDENCE |
| 1009 | PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD RESIDENTIAL) |
| 1010 | RESIDENTIAL COMMON AREA (CONDO/PUD/ETC.) |
| 1011 | TIMESHARE (RESIDENTIAL) |
| 1012 | SEASONAL, CABIN, VACATION RESIDENCE |
| 1013 | BUNGALOW (RESIDENTIAL) |
| 1014 | ZERO LOT LINE (RESIDENTIAL) |
| 1015 | MISC RESIDENTIAL IMPROVEMENT |
| 1016 | MODULAR/PRE-FABRICATED HOMES |
| 1017 | PATIO HOME |
| 1018 | GARDEN HOME |
| 1019 | LANDOMINIUM |
| 1020 | BARNDOMINIUM |
| 1021 | TINY HOUSE |
| 1022 | SINGLE FAMILY RESIDENTIAL W/ADU |
| 1023 | ACCESSORY DWELLING UNIT (ADU) |
| 1024 | SINGLE FAMILY RESIDENTIAL |
| 1025 | HORIZONTAL PROPERTY REGIME |
| 1100 | RESIDENTIAL INCOME (GENERAL) (MULTI-FAMILY) |
| 1101 | DUPLEX (2 UNITS, ANY COMBINATION) |
| 1102 | TRIPLEX (3 UNITS, ANY COMBINATION) |
| 1103 | QUADRUPLEX (4 UNITS, ANY COMBINATION) |
| 1104 | APARTMENT HOUSE (5+ UNITS) |
| 1105 | APARTMENT HOUSE (100+ UNITS) |
| 1106 | GARDEN APT, COURT APT (5+ UNITS) |
| 1107 | HIGHRISE APARTMENTS |
| 1108 | BOARDING HOUSE, ROOMING HOUSE, APT HOTEL, TRANSIENT LODGINGS, HOSTEL |
| 1109 | MOBILE HOME OR TRAILER PARK |
| 1110 | MULTI-FAMILY DWELLINGS (GENERIC, 2+) |
| 1111 | FRATERNITY OR SORORITY HOUSE |
| 1112 | APARTMENTS (GENERIC) |
| 1113 | DORMITORY, GROUP QUARTERS (RESIDENTIAL) |
| 1114 | RESIDENTIAL CONDOMINIUM DEVELOPMENT (ASSOCIATION ASSESSMENT) |
| 1115 | CARE FACILITY (REHAB; RETIREMENT, REST, CONVALESCENT, OR NURSING HOME) |
| 1124 | CONDOMINIUM BUILDING (RESIDENTIAL) |
| 1125 | COOPERATIVE BUILDING (RESIDENTIAL) |
| 1126 | APARTMENT HOUSE (FEWER THAN 5 UNITS) |
| 1901 | RESIDENTIAL PARKING GARAGE |
| 1902 | RESIDENTIAL STORAGE SPACE IS MAINLY APPLIED TO STORAGE SPACES THAT ARE ASSESSED SEPARATELY FROM THEIR CORRELATED CONDOS |
| 1999 | SINGLE FAMILY RESIDENTIAL (ASSUMED) |
| 2000 | COMMERCIAL (GENERAL) |
| 2001 | RETAIL STORES (PERSONAL SERVICES, PHOTOGRAPHY, TRAVEL) |
| 2002 | STORE (MULTI-STORY) |
| 2003 | STORE/OFFICE (MIXED USE) |
| 2004 | DEPARTMENT STORE (APPAREL, HOUSEHOLD GOODS, FURNITURE) |
| 2005 | DEPARTMENT STORE (MULTI-STORY) |
| 2006 | GROCERY, SUPERMARKET |
| 2007 | REGIONAL SHOPPING CENTER OR MALL WITH ANCHOR STORE |
| 2008 | COMMUNITY SHOPPING PLAZA OR SHOPPING CENTER, MINI-MALL |
| 2009 | NEIGHBORHOOD SHOPPING CENTER, STRIP CENTER/MALL, ENTERPRISE ZONE |
| 2010 | SHOPPING CENTER COMMON AREA PARKING, PARK ETC |
| 2011 | VETERINARY OR ANIMAL HOSPITAL |
| 2012 | RESTAURANT |
| 2013 | FAST FOOD RESTAURANT/DRIVE-THRU |
| 2014 | TAKE-OUT RESTAURANT |
| 2015 | BAKERY |
| 2016 | BAR, TAVERN |
| 2017 | LIQUOR STORE |
| 2018 | CONVENIENCE STORE |
| 2019 | CONVENIENCE STORE WITH FUEL |
| 2020 | SERVICE STATION (FULL SERVICE) |
| 2021 | SERVICE STATION W/CONVENIENCE STORE (FOOD MART) |
| 2022 | TRUCK STOP (FUEL AND DINER) |
| 2023 | VEHICLE RENTALS, VEHICLE SALES |
| 2024 | AUTO REPAIR, AUTO PARTS, GARAGE |
| 2025 | CAR WASH |
| 2026 | DRY CLEANER, LAUNDRY SERVICE |
| 2027 | SERVICE SHOP |
| 2028 | NURSERY, GREENHOUSE, FLORIST |
| 2029 | WHOLESALE OUTLET, DISCOUNT STORE |
| 2030 | PRINTER/DELIVERY |
| 2031 | MINI-WAREHOUSE, SELF-STORAGE |
| 2032 | DAY CARE, PRE-SCHOOL (COMMERCIAL) |
| 2033 | MOTEL |
| 2034 | HOTEL |
| 2035 | PARKING GARAGE, PARKING STRUCTURE |
| 2036 | PARKING LOT |
| 2037 | FUNERAL HOME, MORTUARY (COMMERCIAL) |
| 2038 | CASINO |
| 2039 | HOTEL-RESORT |
| 2040 | HOTEL OR MOTEL |
| 2041 | GAS STATION |
| 2042 | RETAIL/RESIDENTIAL (MIXED USE) |
| 2043 | COMMERCIAL BUILDING |
| 2044 | COMMERCIAL/OFFICE/RESIDENTIAL (MIXED USE) |
| 2045 | APPLIANCE STORE (BEST BUY, HH GREGG) |
| 2046 | KENNEL |
| 2047 | LAUNDROMAT (SELF-SERVICE) |
| 2048 | NIGHTCLUB (COCKTAIL LOUNGE) |
| 2050 | FARM SUPPLY & EQUIPMENT (RETAIL) |
| 2051 | HOME IMPROVEMENT, GARDEN CENTER (HOME DEPOT, LOWES) |
| 2052 | COMMERCIAL CONDOMINIUM (NOT OFFICES) |
| 2053 | DRUG STORE/PHARMACY (CVS, WALGREENS) |
| 2054 | BED & BREAKFAST |
| 2055 | BARBER/HAIR SALON |
| 2056 | PET BOARDING & GROOMING |
| 2057 | ROADSIDE MARKET |
| 2058 | CAR WASH |
| 2059 | CAR WASH |
| 2060 | CANNABIS DISPENSARY |
| 2061 | LUMBERYARD, BUILDING MATERIALS |
| 2062 | HARDWARE STORE |
| 2063 | FURNITURE, HOME FURNISHINGS |
| 2064 | ANTIQUES, FLEA MARKET |
| 2065 | CONSIGNMENT |
| 2066 | THRIFT STORE, SECONDHAND STORE |
| 2067 | BOOKS, STATIONARY |
| 2068 | COMPUTER, SOFTWARE |
| 2069 | CLOTHING, SHOES, LUGGAGE, JEWELRY, ETC |
| 2070 | SPORTING GOODS, TOY & HOBBY, MUSIC |
| 2071 | CONFECTIONERY, CANDY, NUTS |
| 3000 | COMMERCIAL OFFICE (GENERAL) |
| 3001 | PROFESSIONAL BLDG (LEGAL; INSURANCE; REAL ESTATE; ETC.) |
| 3002 | PROFESSIONAL BLDG (MULTI-STORY) |
| 3003 | OFFICE BLDG (GENERAL) |
| 3004 | OFFICE BLDG (MULTI-STORY) |
| 3005 | DENTAL BLDG |
| 3006 | MEDICAL BLDG/CLINIC |
| 3007 | FINANCIAL BLDG |
| 3008 | CONDOMINIUM OFFICES |
| 3009 | SKYSCRAPER/HIGHRISE (COMMERCIAL OFFICES) |
| 3010 | COMMERCIAL/INDUSTRIAL (MIXED USE) |
| 3011 | COMMON AREA (COMMERCIAL) |
| 3012 | MOBILE COMMERCIAL UNITS |
| 3013 | ACCOUNTING, TAX, PAYROLL, EMPLOYMENT SERVICES |
| 3014 | PROFESSIONAL SCHOOLS: BEAUTY, TRADE/VOCATIONAL, DRIVING, FLIGHT |
| 4000 | RECREATIONAL/ENTERTAINMENT (GENERAL) |
| 4001 | RECREATION CENTER |
| 4002 | PUBLIC SWIMMING POOL |
| 4003 | BOAT SLIPS, MARINA, YACHT CLUB, BOAT LANDING |
| 4004 | BOWLING ALLEY |
| 4005 | ARCADES (AMUSEMENT) |
| 4006 | SKATING RINK, ICE SKATING, ROLLER SKATING |
| 4007 | CLUBS, LODGES, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS |
| 4008 | MUSEUMS, LIBRARY, ART GALLERY |
| 4009 | COUNTRY CLUB |
| 4010 | STADIUMS |
| 4011 | ARENAS, CONVENTION CENTER |
| 4012 | AUDITORIUMS |
| 4013 | GOLF DRIVING RANGE |
| 4014 | RACE TRACK |
| 4015 | GYM, HEALTH SPA |
| 4016 | DANCE HALL |
| 4017 | RIDING STABLE, TRAILS |
| 4018 | CAMPGROUND, RV PARK |
| 4019 | FAIRGROUNDS |
| 4020 | THEATER |
| 4021 | DRIVE-IN THEATER |
| 4022 | AMUSEMENT PARK, TOURIST ATTRACTION |
| 4023 | PIERS, WHARF |
| 4024 | FISH CAMPS, GAME CLUB, TARGET SHOOTING |
| 4025 | OUTDOOR RECREATION: BEACH, MOUNTAIN, DESERT |
| 4026 | POOL HALL, BILLIARD PARLOR |
| 4027 | PARK, PLAYGROUND, PICNIC AREA |
| 4028 | GOLF COURSE |
| 4029 | RACQUET OR TENNIS COURT |
| 4030 | ZOO |
| 4031 | GO-CARTS, MINIATURE GOLF, WATER SLIDES |
| 4032 | SPORTS COMPLEX |
| 4033 | CLUBHOUSE |
| 4034 | WEDDING/EVENT VENUE |
| 5000 | INDUSTRIAL (GENERAL) |
| 5001 | MANUFACTURING (LIGHT) |
| 5002 | LIGHT INDUSTRIAL |
| 5003 | WAREHOUSE (INDUSTRIAL) |
| 5004 | STORAGE YARD, OPEN STORAGE (LIGHT EQUIPMENT, MATERIAL) |
| 5005 | FOOD PACKING, PACKING PLANT |
| 5006 | ASSEMBLY (LIGHT INDUSTRIAL) |
| 5007 | FOOD PROCESSING |
| 5008 | RECYCLING PLANT |
| 5009 | COMMUNICATIONS |
| 5010 | CONDOMINIUMS (INDUSTRIAL) |
| 5011 | LABORATORY, RESEARCH AND DEVELOPMENT FACILITY, COSMETICS, PHARMACEUTICAL |
| 5012 | INDUSTRIAL PARK |
| 5013 | MULTI-TENANT INDUSTRIAL BLDG |
| 5014 | MARINE FACILITY/BOAT REPAIRS (SMALL CRAFT OR SAILBOAT) |
| 5015 | LUMBER & WOOD PRODUCT MANUFACTURING (INCLUDING FURNITURE) |
| 5016 | PAPER PRODUCT MANUFACTURING & RELATED PRODUCTS |
| 5017 | PRINTING & PUBLISHING (LIGHT INDUSTRIAL) |
| 5018 | INDUSTRIAL LOFT BUILDING, LOFT BUILDING |
| 5019 | CONSTRUCTION/CONTRACTING SERVICES (INDUSTRIAL) |
| 5020 | COMMON AREA (INDUSTRIAL) |
| 5021 | DATA CENTER |
| 6000 | HEAVY INDUSTRIAL (GENERAL) |
| 6001 | TRANSPORTATION |
| 6002 | DISTRIBUTION WAREHOUSE (REGIONAL) |
| 6003 | MINING FACILITY (OIL; GAS; MINERAL, PRECIOUS METALS) |
| 6004 | STORAGE YARD (JUNK; AUTO WRECKING, SALVAGE) |
| 6005 | DISTILLERY, BREWERY, BOTTLING |
| 6006 | REFINERY, PETROLEUM PRODUCTS |
| 6007 | MILL |
| 6008 | FACTORY (MEDIUM) |
| 6009 | PROCESSING PLANT |
| 6010 | LUMBERYARD, BUILDING MATERIALS |
| 6011 | SHIPYARD/STORAGE |
| 6012 | SLAUGHTER HOUSE, STOCKYARD |
| 6013 | WASTE DISPOSAL, SEWAGE, TREATMENT FACILITY |
| 6014 | QUARRIES |
| 6015 | HEAVY MANUFACTURING |
| 6016 | LABOR CAMPS (INDUSTRIAL) |
| 6017 | WINERY |
| 6018 | CHEMICAL |
| 6019 | FOUNDRY, INDUSTRIAL PLANT |
| 6020 | CANNERY |
| 6021 | GASOLINE, FUEL BULK STORAGE |
| 6022 | GRAIN ELEVATOR |
| 6023 | DUMP SITE |
| 6024 | COLD STORAGE |
| 6025 | SUGAR REFINERY |
| 6500 | TRANSPORTATION & COMMUNICATIONS (GENERAL) |
| 6501 | AIRPORT & RELATED |
| 6502 | RAILROAD & RELATED |
| 6503 | FREEWAYS, STATE HWYS |
| 6504 | ROADS, STREETS, BRIDGES |
| 6505 | BUS TERMINAL |
| 6506 | TELEGRAPH, TELEPHONE COMMUNICATIONS |
| 6507 | RADIO OR TV STATION COMMUNICATIONS |
| 6508 | TRUCK TERMINAL (MOTOR FREIGHT) |
| 6509 | CABLE TV STATION COMMUNICATIONS |
| 6510 | HARBOR & MARINE TRANSPORTATION |
| 6511 | MICROWAVE |
| 6512 | COMMERCIAL AUTO TRANSPORTATION/STORAGE |
| 6513 | POLLUTION CONTROL |
| 6514 | CELLULAR |
| 7000 | AGRICULTURAL/RURAL |
| 7001 | FARM LAND |
| 7002 | RANCH |
| 7003 | RANGE LAND (GRAZING) |
| 7004 | CROP, FIELD CROPS, ROW CROPS (ALL SOIL CLASSES) |
| 7005 | ORCHARD (FRUIT; NUT) |
| 7006 | VINEYARD (AGRICULTURAL) |
| 7007 | POULTRY FARM |
| 7008 | DAIRY FARM |
| 7009 | TIMBERLAND, FOREST, TREES (AGRICULTURAL) |
| 7010 | WILDLIFE REFUGE |
| 7011 | DESERT OR BARREN LAND |
| 7012 | PASTURE, MEADOW |
| 7013 | MISC. STRUCTURES |
| 7014 | GROVE (AGRICULTURAL) |
| 7015 | FEEDLOTS |
| 7016 | LIVESTOCK PARCEL |
| 7017 | HORTICULTURE, GROWING HOUSES (AGRICULTURAL) |
| 7018 | WELL SITE (AGRICULTURAL) |
| 7019 | TRUCK CROPS (TOBACCO; CASH CROPS) |
| 7020 | RESERVOIR, WATER SUPPLY |
| 7021 | IRRIGATION, FLOOD CONTROL |
| 7022 | NATURAL RESOURCES |
| 7023 | RURAL IMPROVED/NON-RESIDENTIAL |
| 7024 | CANNABIS GROW FACILITY |
| 8000 | VACANT LAND (GENERAL) |
| 8001 | RESIDENTIAL-VACANT LAND |
| 8002 | COMMERCIAL-VACANT LAND |
| 8003 | INDUSTRIAL-VACANT LAND |
| 8004 | PRIVATE PRESERVE, OPEN SPACE-VACANT LAND (FOREST LAND, CONSERVATION) |
| 8005 | INSTITUTIONAL-VACANT LAND |
| 8006 | GOVERNMENT-VACANT LAND |
| 8007 | MULTI-FAMILY-VACANT LAND |
| 8008 | RURAL/AGRICULTURAL-VACANT LAND |
| 8009 | WASTE LAND, MARSH, SWAMP |
| 8010 | RECREATIONAL-VACANT LAND |
| 8011 | WATER AREA (LAKES; RIVER; SHORE) |
| 8012 | UNUSABLE LAND (REMNANT, STEEP, ETC.) |
| 8013 | ABANDONED SITE, CONTAMINATED SITE |
| 8014 | UNDER CONSTRUCTION |
| 8015 | VACANT LAND |
| 8016 | VACANT LAND |
| 8017 | VACANT LAND |
| 8500 | SPECIAL PURPOSE |
| 8501 | STATE BOARD OF EQUALIZATION |
| 8502 | REGULATING DISTRICTS & ASSESSMENTS; TAX ABATEMENT |
| 8503 | REDEVLOPMENT AGENCY OR ZONE |
| 8504 | CENTRALLY ASSESSED |
| 9000 | EXEMPT (FULL OR PARTIAL) |
| 9001 | NATIVE AMERICAN LANDS/AMERICAN INDIAN LANDS |
| 9100 | INSTITUTIONAL (GENERAL) |
| 9101 | RELIGIOUS, CHURCH, WORSHIP |
| 9102 | PAROCHIAL SCHOOL, PRIVATE SCHOOL |
| 9103 | EDUCATIONAL |
| 9104 | HOSPITAL-PRIVATE |
| 9105 | MEDICAL CLINIC |
| 9106 | RETIRED, HANDICAP, CONVALESCENT, NURSING HOME |
| 9107 | CHILDRENS HOME, ORPHANAGE |
| 9108 | CEMETERY (EXEMPT) |
| 9109 | CREMATORIUM, MORTUARY (EXEMPT) |
| 9110 | CHARITABLE ORGANIZATION |
| 9111 | RECREATIONAL NON-TAXABLE (CAMPS, BOY/GIRL SCOUTS) |
| 9112 | PRIVATE UTILITY (ELECTRIC, WATER, GAS, NUCLEAR, SOLAR, WIND, ETC.) |
| 9200 | GOVERNMENTAL/PUBLIC USE (GENERAL) |
| 9201 | MILITARY |
| 9202 | FOREST (PARK; RESERVE; RECREATION, CONSERVATION) |
| 9203 | PUBLIC SCHOOL |
| 9204 | EDUCATIONAL COLLEGES, UNIVERSITY-PUBLIC |
| 9205 | POST OFFICE |
| 9206 | CULTURAL, HISTORICAL |
| 9207 | GOVT. ADMINISTRATIVE OFFICE |
| 9208 | EMERGENCY (POLICE; FIRE; ETC) |
| 9209 | OTHER EXEMPT PROPERTY |
| 9210 | CITY, MUNICIPAL, TOWN, VILLAGE OWNED |
| 9211 | COUNTY OWNED |
| 9212 | STATE OWNED |
| 9213 | FEDERAL PROPERTY |
| 9214 | PUBLIC HEALTH CARE FACILITY |
| 9215 | COMMUNITY CENTER |
| 9216 | PUBLIC UTILITY (ELECTRIC, WATER, GAS, NUCLEAR, SOLAR, WIND, ETC.) |
| 9217 | WELFARE, SOCIAL SERVICE, LOW INCOME HOUSING (EXEMPT) |
| 9218 | CORRECTIONAL FACILITY, JAILS, PRISONS, INSANE ASYLUM |
| 9219 | HOSPITAL-PUBLIC |
| 9300 | HISTORICAL-PRIVATE (GENERAL) |
| 9301 | HISTORICAL RESIDENCE |
| 9302 | HISTORICAL RETAIL |
| 9303 | HISTORICAL WAREHOUSE |
| 9304 | HISTORICAL OFFICE |
| 9305 | HISTORICAL TRANSIENT LODGING (HOTEL/MOTEL) |
| 9307 | HISTORICAL RECREATION, ENTERTAINMENT |
| 9308 | HISTORICAL PARK/SITE |
| 9309 | HISTORICAL DISTRICT |
wallType
wallType
| Code | Description |
|---|---|
| A | ADOBE |
| AA | SIDING (OTHER TYPE) |
| AB | STUCCO |
| AC | TILE |
| AD | TILT-UP (CONCRETE) |
| AE | VINYL SIDING |
| AF | WOOD |
| AG | WOOD SHINGLE |
| AH | WOOD SIDING |
| B | ALUMINUM SIDING |
| C | ASBESTOS SHINGLE |
| D | BAMBOO |
| E | BLOCK |
| F | BRICK |
| G | BRICK VENEER |
| H | CERAMIC TILE |
| I | CLAY TILE |
| J | COMBINATION |
| K | COMPOSITION/COMPOSITE |
| L | CONCRETE |
| M | CONCRETE BLOCK |
| N | CONCRETE TILE |
| O | EIFS/SYNTHETIC STUCCO |
| P | FIBER CEMENT SIDING (HARDIBOARD/HARDIPLANK) |
| Q | GLASS |
| R | LOG |
| S | MARBLE |
| T | MASONITE |
| U | MASONRY |
| V | METAL |
| W | NON-WOOD SHINGLE |
| X | OTHER |
| Y | ROCK/STONE |
| Z | SIDING (ALUM/VINYL) |
roofType
roofType
Roof material (asphalt, tile, metal, …).
| Code | Description |
|---|---|
| A | ALUMINUM |
| AA | WOOD |
| AB | WOOD SHAKE/SHINGLES |
| B | ASBESTOS |
| C | ASPHALT |
| D | BERMUDA ROOFING |
| E | BUILT-UP |
| F | CERAMIC TILE |
| G | CLAY TILE |
| H | COMPOSITION SHINGLE |
| I | CONCRETE |
| J | CONCRETE TILE |
| K | COPPER |
| L | FIBERGLASS |
| M | GYPSUM |
| N | MASONITE/CEMENT SHAKE |
| O | METAL |
| P | NON-WOOD SHINGLE |
| Q | OTHER |
| R | ROCK/GRAVEL |
| S | ROLL COMPOSITION |
| T | SLATE |
| U | SOLAR |
| V | STEEL |
| W | TAR & GRAVEL |
| X | TILE |
| Y | TIN |
| Z | URETHANE |
roofStyle
roofStyle
Roof shape (gable, hip, mansard, …).
| Code | Description |
|---|---|
| A | A-FRAME |
| B | BOWSTRING TRUSS |
| C | DOME |
| D | FLAT |
| E | GABLE |
| F | GABLE OR HIP |
| G | GAMBREL |
| H | HIP |
| I | IRREGULAR/CATHEDRAL |
| J | MANSARD |
| K | MONITOR |
| L | PRESTRESSED CONCRETE |
| M | REINFORCED CONCRETE |
| N | RIGID FRAME BAR JOIST |
| O | SAWTOOTH |
| P | SHED |
| Q | STEEL FRAMING/TRUSS |
| R | WOOD TRUSS |
floorType
floorType
| Code | Description |
|---|---|
| A | ASBESTOS |
| AA | WOOD |
| B | BRICK |
| C | CARPET |
| D | CERAMIC |
| E | CONCRETE |
| F | CORK |
| G | COVERED |
| H | DIRT/EARTH |
| I | EPOXY |
| J | FAUX WOOD TILE |
| K | GRANITE |
| L | HARDWOOD |
| M | LAMINATE |
| N | LINOLEUM |
| O | MARBLE |
| P | MIXED |
| Q | OTHER |
| R | PARQUET |
| S | PLYWOOD |
| T | SLATE |
| U | SOFTWOOD |
| V | STONE |
| W | TERRAZZO |
| X | TILE |
| Y | TORGINOL |
| Z | VINYL |
basementType
basementType
| Code | Description |
|---|---|
| A | DAYLIGHT FULL |
| B | DAYLIGHT OR WALKOUT |
| C | DAYLIGHT PARTIAL |
| D | FINISHED BASEMENT |
| E | FULL BASEMENT |
| F | NO BASEMENT |
| G | PARTIAL BASEMENT |
| H | UNFINISHED BASEMENT |
| I | UNSPECIFIED BASEMENT |
constructionType
constructionType
| Code | Description |
|---|---|
| A | ADOBE |
| B | BAMBOO |
| C | BRICK |
| D | CONCRETE |
| E | CONCRETE BLOCK |
| F | DOME |
| G | FRAME |
| H | HEAVY FRAMING |
| I | LIGHT FRAMING |
| J | LOG |
| K | MANUFACTURED |
| L | MASONRY |
| M | METAL |
| N | MIXED |
| O | OTHER |
| P | STEEL |
| Q | STONE |
| R | TILT-UP (CONCRETE) |
| S | WOOD |
garageType
garageType
| Code | Description |
|---|---|
| A | ATTACHED GARAGE |
| B | ATTACHED GARAGE (FINISHED) |
| C | ATTACHED GARAGE (UNFINISHED) |
| D | BUILT-IN GARAGE |
| E | CARPORT |
| F | COVERED PARKING |
| G | DETACHED GARAGE |
| H | DETACHED GARAGE (FINISHED) |
| I | DETACHED GARAGE (UNFINISHED) |
| J | FINISHED GARAGE (UNSPECIFIED TYPE) |
| K | GARAGE |
| L | HEATED GARAGE |
| M | MIXED (MULTIPLE TYPES) |
| N | NONE |
| O | OFFSITE PARKING |
| P | OPEN CARPORT |
| Q | PARKING LOT |
| R | PARKING STRUCTURE |
| S | PAVED/SURFACED PARKING |
| T | POLE BARN GARAGE |
| U | RAMP PARKING |
| V | TUCKUNDER GARAGE |
| W | UNDERGROUND/BASEMENT GARAGE |
| X | UNIMPROVED PARKING |
| Y | YES |
poolCode
poolCode
| Code | Description |
|---|---|
| A | ABOVE GROUND POOL |
| B | COMMUNITY POOL OR SPA |
| C | ENCLOSED |
| D | HEATED POOL |
| E | IN-GROUND POOL |
| F | INDOOR SWIMMING POOL |
| G | POOL & SPA |
| H | POOL, HISTORICAL VALUE |
| I | SOLAR HEATED |
| J | SPA OR HOT TUB |
| K | VINYL IN-GROUND POOL |
| L | YES (UNSPECIFIED) |
lotCode
lotCode
| Code | Description |
|---|---|
| A | MORE THAN ONE LOT |
| B | MULTIPLE WITH PORTION OF ONE OR MORE LOTS |
| C | PORTION OF A LOT |
| D | SINGLE LOT NUMBER |
transferDocType
transferDocType
Deed/instrument type on sale and transfer records. A small share of records (<1%) carry the document type as self-describing full text (e.g.
WARRANTY DEED) or a rare source code not yet in this table; unmapped codes fold into named entries in an upcoming release.| Code | Description |
|---|---|
| A | AFFIDAVIT OF TRUST OR TRUST AGREEMENT (LOS ANGELES) |
| AD | ADMINISTRATOR’S DEED |
| AF | AFFIDAVIT |
| AG | AGREEMENT OF SALE |
| AJ | AFFIDAVIT OF DEATH OF JOINT TENANT |
| AL | AFFIDAVIT OF DEATH OF LIFE TENANT |
| AT | AFFIDAVIT DEATH OF TRUSTEE/SUCCESSOR TRUSTEE (LOS ANGELES) |
| B | ASSIGNMENT DEED |
| BD | BENEFICIARY DEED |
| BS | BARGAIN AND SALE DEED |
| C | ASSIGNMENT OF AGREEMENT OF SALE (HAWAII) |
| CD | CONDOMINIUM DEED |
| CH | CASH SALE DEED |
| CM | COMMISSIONER’S DEED |
| CO | CONSERVATOR’S DEED |
| CP | CORPORATION DEED |
| CS | CONTRACT OF SALE |
| CT | CERTIFICATE OF TRANSFER |
| D | ASSIGNMENT OF COMMERCIAL LEASE (HAWAII) |
| DC | DECLARATION |
| DD | DEED OF DISTRIBUTION |
| DE | DEED |
| DG | DEED OF GUARDIAN |
| DL | DEED IN LIEU OF FORECLOSURE |
| DS | DISTRESS SALE |
| DV | DIVORCE/DISSOLUTION OF MARRIAGE TRANSFER |
| E | ASSIGNMENT OF LEASE (LEASEHOLD SALE) (HAWAII) |
| ED | EXECUTOR’S DEED |
| EX | EXCHANGE |
| F | ASSIGNMENT OF SUB AGREEMENT OF SALE (HAWAII) |
| FD | FIDUCIARY DEED |
| G | ASSIGNMENT OF SUB COMMERCIAL LEASE (HAWAII) |
| GD | GRANT DEED |
| GF | GIFT DEED |
| GL | GROUND LEASE |
| H | ASSIGNMENT OF SUB LEASE (HAWAII) |
| I | CANCELLATION OF AGREEMENT OF SALE (HAWAII) |
| ID | INDIVIDUAL DEED |
